Контингент
обучающихся по годам обучения
Учебный | Количество |
2007/2008 | 82 |
2008/2009 | 73 |
2009/2010 | 64 |
2010/2011 | 58 |
2011/2012 | 56 |
2012/2013 | 38 |
Сравнительный
анализ успеваемости и качества знаний
за последние 4 года
Учебный | Успевают | Не | Уровень обученности, в %
| Качество |
2007/08 | 12 | Нет | 100 | 55 |
2008/09 | 7 | Нет | 100 | 57 |
2009/10 | 7 | Нет | 100 | 56 |
2010/11 | 8 | Нет | 100 | 54 |
Сравнительный
анализ результатов поступления
выпускников
в образовательные учреждения
Год | Коли- чество | Поступили | |||||||||
ВУЗы | ССУЗы | ПУ | |||||||||
количество | % | на | количество | % | на | количество | % | на | |||
2007 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 20 | |
11 | 5 | 42 | 42 | 4 | 33 | 33 | 3 | 25 | 25 | ||
2008 | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 40 | |
11 | 8 | 67 | 67 | 2 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | ||
2009 | 9 | - | - | - | 4 | 50 | 50 | 1 | 13 | 13 | |
11 | 2 | 40 | 40 | - | - | - | 3 | 60 | 60 | ||
2010-2011 2011-2012 | 9 | - | - | - | - | 1 | 11,1 | 3 | 33,3 | 33,3 | |
11 | 2 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
9 кл. - 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 75 | 75 | ||
11 кл. - 7 | 4 | 57 | 75 | 2 | 29 | 29 | 1 | 14 | 14 |
Скачать с сервера мониторинг